更新時(shí)間:2024-11-04
YE3072直流電阻測試儀又名接地導(dǎo)通測試儀,采用微處理機(jī)技術(shù),四線法測試,安全精密可靠。主要用于測量變壓器繞組的電阻、互感器繞阻電阻、接地引下線導(dǎo)通測試、電纜的導(dǎo)線電阻、開關(guān)、接插件、繼電器的接觸電阻、線圈、電動(dòng)機(jī)、以及設(shè)備外殼、避雷帶、地梁、構(gòu)造、機(jī)柜、鋼筋、水管、窗戶、護(hù)欄、散熱器、流水線等對(duì)象的金屬構(gòu)件之間聯(lián)結(jié)電阻測試。廣泛應(yīng)用于電信、電力、氣象、機(jī)房、油田、電力配電
免費(fèi)咨詢:86-0514-88771563
一產(chǎn)品簡介
YE3072直流電阻測試儀又名變壓器直流電阻測試儀、直流電阻快速測試儀、接地導(dǎo)通測試儀,采用微處理機(jī)技術(shù),四線法測試,安全精密可靠。主要用于測量變壓器繞組的電阻、互感器繞阻電阻、接地引下線導(dǎo)通測試、電纜的導(dǎo)線電阻、開關(guān)、接插件、繼電器的接觸電阻、線圈、電動(dòng)機(jī)、以及設(shè)備外殼、避雷帶、地梁、構(gòu)造、機(jī)柜、鋼筋、水管、窗戶、護(hù)欄、散熱器、流水線等對(duì)象的金屬構(gòu)件之間聯(lián)結(jié)電阻測試。廣泛應(yīng)用于電信、電力、氣象、機(jī)房、油田、電力配電線路、鐵塔輸電線路、加油站、工廠接地網(wǎng)、避雷針等。
YE3072直流電阻測試儀由主機(jī)、監(jiān)控軟件、測試線、通訊線等組成。主機(jī)手持便攜式設(shè)計(jì)便于現(xiàn)場應(yīng)用、具有充電功能無需現(xiàn)場找電、全彩大屏LCD顯示,一目了然,觸屏操作方便易用,端口防過載功能。大容量存儲(chǔ)800組數(shù)據(jù),電阻測量范圍:10.0uΩ-1000.0KΩ,測量精度:±0.2%FS±10dgt。上位機(jī)軟件具有歷史數(shù)據(jù)讀取、查閱、保存、報(bào)表等功能。
二技術(shù)規(guī)格
功 能 | 主要用于測量變壓器直流電阻、互感器繞組電阻、地網(wǎng)連接導(dǎo)通性、電纜的導(dǎo)線電阻,開關(guān)、接插件、繼電器的接觸電阻、線圈、電動(dòng)機(jī)、變壓器繞組的電阻以及金屬鉚接電阻,金屬構(gòu)件之間聯(lián)結(jié)電阻測試,低值電阻測試,接觸電阻測試等。 |
試品類型 | 可選Cu、Al、Fe、Au、Ag材質(zhì) |
電阻量程 | 10.0uΩ-1000.0KΩ |
分 辨 率 | 0.1 uΩ |
精 度 | ±0.2%FS |
檢測方法 | 四線法測試 |
測試電流 | 20A、10A、2A、0.2A、20mA、2mA、1mA |
最大短路電流 | 20A |
溫度檢測 | 溫度探頭 |
溫度折算 | 有,溫度換算,可折算75℃測量結(jié)果 |
警報(bào)設(shè)置功能 | 有 |
過載保護(hù) | 有 |
自動(dòng)放電 | 有、液晶顯示提醒 |
電 源 | 內(nèi)置:14.6V 10000mAh可充磷酸鐵鋰電池 |
充電功能 | 有 14.6V/3A |
背 光 | 有,滑動(dòng)可調(diào),適合昏暗場所使用 |
顯示模式 | 5寸觸摸(854dots×480dots)全彩LCD顯示 |
觸屏操作 | 是 |
LCD尺寸 | 長寬:108 mm×65mm |
儀表尺寸 | 長寬高:277.2mm×227.5mm×153mm |
測試線長 | 5米,紅色、黑色各1條 |
云服務(wù) | 安卓APP、上位機(jī) |
打 印 機(jī) | 儀器面板嵌有打印機(jī),按打印鍵打印測試結(jié)果 |
USB接口 | 具有USB接口 |
通 訊 線 | USB通訊線1條 |
數(shù)據(jù)存儲(chǔ) | 800組 |
數(shù)據(jù)傳輸 | USB、藍(lán)牙 |
數(shù)據(jù)查閱 | 有數(shù)據(jù)查閱功能 |
溢出顯示 | 超量程溢出功能:“OL"符號(hào)顯示 |
電池電壓 | 電池電量實(shí)時(shí)顯示,提示電池電壓低時(shí)需要及時(shí)充電 |
自動(dòng)關(guān)機(jī) | 儀表無操作約15分鐘后關(guān)機(jī) |
功 耗 | 待機(jī): 約230mA (20%亮度) |
測量:27W Max | |
質(zhì) 量 | 儀表:2300g(含電池) |
測試線:850g | |
工作溫濕度 | -10℃~50℃;70%rh以下 |
存放溫濕度 | -20℃~60℃;70%rh以下 |
絕緣電阻 | 10MΩ以上(電路與外殼之間500V) |
耐 壓 | AC 3700V/rms(電路與外殼之間) |
電磁特性 | IEC61010-4-3,無線頻率電磁場≤1V/m |
適合安規(guī) | IEC61010-1、CAT Ⅲ 600V、污染等級(jí)2、JJG724-1991《直流數(shù)字式歐姆表檢定規(guī)程》、JJG166-1993《直流電阻器檢定規(guī)程》、《DL/T967-2005回路電阻測試儀與直流電阻快速測試儀檢定規(guī)程》 |
三產(chǎn)品清單
儀表 | 1臺(tái) |
測試線 | 2條(紅色,黑色各1條) |
溫度探頭 | 1條 |
光盤 | 1張 |
數(shù)據(jù)線 | 1條 |
充電器 | 1個(gè) |
說明書、保用證 | 1套 |
儀表箱 | 1個(gè) |